![]() |
|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Внешний вид: | серебряный шарик | Чистоты: | 99,7 |
---|---|---|---|
Размер: | Индивидуальные | НЕТ CAS: | 7429-90-5 |
EINECS никакой: | 231-072-3 | Точка плавления: | 660ºК |
Высокий свет: | материалы особой чистоты,сырцовые земельные металлы |
Возникновение | Порошок серебряного серого цвета | Порошок серебряного серого цвета | ||||||
Ассай Ал (%, минуты) | 99,0 | 99,05 | ||||||
Примеси (%, Макс) | ||||||||
Фе | 0,20 | 0,071 | ||||||
Си | 0,20 | 0,019 | ||||||
Ку | 0,015 | 0,0005 | ||||||
Х2О | 0,1 | 0,038 | ||||||
Размер частицы (Д50, ум) | 1-5 | 1,24 | ||||||
Насыпная плотность (г/км3) | 0.3-0.5 | 0,35 | ||||||
Плотность крана (г/км3) | 0.7-1.0 |
0,77 |
Ал (%, минута) | 99,7 | |||||||
Примеси (%, Макс) | ||||||||
Ку | 0,01 | |||||||
Фе | 0,16 | |||||||
Си | 0,16 | |||||||
Пт | 0,005 | |||||||
Сн | 0,05 | |||||||
Мг | 0,05 | |||||||
Кр | 0,001 | |||||||
Другой индекс | ||||||||
Размер частицы | 5-6мм |
Контактное лицо: andrew.liao