![]() |
|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Точка плавления: | 2600ºК | Молекулярный вес: | 172,1148 |
---|---|---|---|
растворимость: | Неразрешимый в воде, в меру Солубле в сильных минеральных кислотах | Номер CAS: | 1306-38-3 |
Название продукта: | Окись церия | Внешний вид: | Белизна Файнтлы для того чтобы пожелтеть порошок |
Высокий свет: | поедер окиси церия,порошок стекла окиси церия полируя |
Ионы редкой земли имеют стабилизированный и яркий цвет на высокой температуре. Они использованы для того чтобы смешать в жидкости и сделать стекло различных цветов. Неодимий, празеодим, эрбий, окиси редкой земли церия превосходная стеклянная расцветка, как при добавлении длины волны абсорбции редкой земли прозрачной стеклянной колоранц для 400 | видимый свет 700 нм, показывая красивый цвет. Это цветное стекло можно использовать для того чтобы сделать аэронавигацию, различные транспортные средствя из и различные виды высоких украшений искусства.
Кальций окиси неодимия добавляя натрий - стекло и стекло руководства, стеклянная глубина цвета зависят от толщины стекла и содержание неодимия и прочность источника света, тонкого стекла с бледным - розовый, толстое стекло голубой пурпур, этот вид явления вызван цветом двойника неодимия; Празеодим производит зеленый цвет как хромий; Эрбий розов в фотохромном стекле и кристаллическом стекле. Двуокись окиси церия и титанюм использована в комбинации для того чтобы сделать стекло пожелтеть. Окись празеодима и окись неодимия могут быть использованы для стекла черноты празеодима.
ДЕТАЛЬ | СПЕЦИФИКАЦИИ | РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА | ||||||
СеО2/ТРЭО (%, минута) | 99,95 | 99,965 | ||||||
ТРЭО (%, минута) | 99,0 | 99,0 | ||||||
Примеси РЭ (%/ТРЭО, Макс) | ||||||||
Ла2О3 | 0,005 | |||||||
Пр6О11 | 0,005 | |||||||
Нд2О3 | 0,005 | |||||||
См2О3 | 0,005 | |||||||
Эу2О3 | 0,005 | |||||||
Гд2О3 | 0,005 | |||||||
Тб4О7 | 0,005 | |||||||
Ды2О3 | 0,005 | |||||||
Хо2О3 | 0,005 | |||||||
Эр2О3 | 0,005 | |||||||
Тм2О3 | 0,005 | |||||||
Иб2О3 | 0,005 | |||||||
Лу2О3 | 0,005 | |||||||
И2О3 | 0,005 | |||||||
Примеси Не-Ре (%, Макс) | ||||||||
Фе2О3 | 0,0055 | |||||||
СИО2 | 0,016 | |||||||
КаО | 0,01 | |||||||
Кл | 0,01 | |||||||
Л.О.И | 0,95% |
Контактное лицо: andrew.liao