![]() |
|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
НЕТ CAS: | 13709-38-1 | Внешний вид: | белый порошок |
---|---|---|---|
EINECS никакой: | 237-252-8 | Молекулярный вес: | 195,9007 |
Валовая формула: | ЛаФ3 | Чистоты: | 99% 99,9% |
Высокий свет: | фторид иттербия,Порошок фтористого кальция |
ДЕТАЛЬ | СПЕЦИФИКАЦИИ | РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА |
Ла2О3/ТРЭО (%, минута) | 99,99 | 99,99 |
ТРЭО (%, минута) | 80,0 | 82,50 |
Примеси РЭ (%/ТРЭО, Макс) | ||
СеО2 | 0,01 | |
Пр6О11 | 0,002 | |
Нд2О3 | 0,002 | |
См2О3 | 0,001 | |
И2О3 | 0,001 | |
Примеси Не-Ре (%, Макс) | ||
Фе2О3 | 0,007 | |
КаО | 0,01 | |
СИО2 | 0,01 | |
Ал2О3 | 0,012 | |
Ф | 26,0% |
ДЕТАЛЬ | СПЕЦИФИКАЦИИ | РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА |
Ла2О3/ТРЭО (%, минута) | 99,99 | 99,99 |
ТРЭО (%, минута) | 80,0 | 82,50 |
Ф | 26,0% | |
Примеси РЭ (%/ТРЭО, Макс) | ||
СеО2 | 0,01 | |
Пр6О11 | 0,002 | |
Нд2О3 | 0,002 | |
См2О3 | 0,001 | |
И2О3 | 0,001 | |
Примеси Не-Ре (%, Макс) | ||
Фе2О3 | 0,007 | |
КаО | 0,01 | |
СИО2 | 0,01 | |
Ал2О3 | 0,012 |
Контактное лицо: andrew.liao