![]() |
|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Внешний вид: | Серебряный слиток | Чистоты: | 99,995 |
---|---|---|---|
Размер: | Индивидуальные | НЕТ CAS: | 7440-74-6 |
EINECS никакой: | 231-180-0 | главная программа: | Использованный для КуИнГаСе |
Высокий свет: | триокись индия,Слиток индия |
Индий (%, минута) | 99,995 | >=99.995 | ||||||
Примеси (ппм, Макс) | ||||||||
Ку | 1,1 | |||||||
Аг | / | |||||||
Мг | / | |||||||
Сб | / | |||||||
Ни | / | |||||||
Зн | 1,3 | |||||||
Би | / | |||||||
Ко | / | |||||||
Фе | 1,5 | |||||||
КД | 1,5 | |||||||
Как | 3,5 | |||||||
Мн | / | |||||||
Си | / | |||||||
Ал | 0,5 | |||||||
Ти | 2,5 | |||||||
Пб | 3,2 | |||||||
Сн | 4,0 |
Контактное лицо: andrew.liao