![]() |
|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Плотность крана: | 2600 до 2800 г л-1 | Б.Э.Т: | >20 м2 г-1 |
---|---|---|---|
Размер частицы агломерата: | Д10%: 0,1 микрона | Основной размер кристаллита:: | 10 - 50 нанометрес |
EINECS: | 237-019-0 | Валовая формула: | Кс2О4В |
Высокий свет: | тунгстате цезия,куприк нанопартиклес окиси |
Использованный в окиси Нанопартиклес 30-50нм вольфрама цезия фильма 99,9% изоляции жары с хорошим рассеиванием
Номер КАС: 13587-19-4
Название продукта: Цезий Тунгстате
Синонимы: Анион кислорода (- 2); Вольфрам; Цезий Тунгстате; Вольфрам Дикаэсюм Диоксидо (диоксо); Дисесюм; Вольфрам Тетраоксиде Дисесюм; (бета-4) - тунгстате (во42-дисесюм; Окись вольфрама цезия (кс2во4); Вольфрам Тетраоксиде Дисесюм; цезий Тунгстате; цезий Тунгстате, 99,95%; окись вольфрама цезия; вольфрам Тетраоксиде дисесюм
Валовая формула: Кс2О4В
Молекулярный вес: 513,6485
ИнЧИ: 1/2Кс.4О.В/к2*+1; ; ; 2*-1; /р2Кс.О4В/к; ; 1-5 (2,3) 4/к2*+1; - 2
ЭИНЭКС: 237-019-0
Точка плавления: 350ºК
Сертификат анализа
ДЕТАЛЬ | СПЕЦИФИКАЦИИ | РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА | ||||
Очищенность (%, минута) | 98,0 | 99,10 | ||||
Возникновение | Темно-синий порошок | Темно-синий порошок | ||||
ВО3 (%) | 88,18 | |||||
Кс2О (%) | 10,92 | |||||
Примеси (%, Макс) | ||||||
КаО | 0,43 | |||||
Фе2О3 | 0,07 | |||||
Рб2О | 0,17 | |||||
СО4 | 0,14 | |||||
Кр2О3 | 0,02 | |||||
СрО | 0,009 | |||||
ЗрО2 | 0,008 | |||||
НбО | 0,007 | |||||
СРД Кс0.32ВО3 | 30-50нм | |||||
Удельная поверхность ПАРИ | о 6м2/г |
Контактное лицо: andrew.liao