![]() |
|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Внешний вид: | белый кристалл | Чистоты: | 99,5% 99,9% 99,99% |
---|---|---|---|
Размер: | на заказ | НЕТ CAS: | 10025-94-2 |
EINECS никакой: | 233-801-0 | Applicaton: | использованный как фильтры микроволны етк. |
Высокий свет: | хлорид европия,хлорид церия |
ДЕТАЛЬ | СПЕЦИФИКАЦИИ | РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА |
И2О3/ТРЭО (%, минута) | 99,999 | 99,999 |
ТРЭО (%, минута) | 36,0 | 36,20 |
Примеси РЭ (ппм/ТРЭО, Макс) | ||
СеО2 | <1.0 | |
Ла2О3 | <1.0 | |
Пр6О11 | <1.0 | |
Нд2О3 | <1.0 | |
См2О3 | <1.0 | |
Эу2О3 | <1.0 | |
Гд2О3 | <1.0 | |
Ды2О3 | <1.0 | |
Хо2О3 | <1.0 | |
Эр2О3 | <0.5 | |
Тм2О3 | <0.5 | |
Иб2О3 | <0.5 | |
Лу2О3 | <0.5 | |
Примеси Не-Ре (ппм, Макс) | ||
Фе2О3 | 1,0 | |
КаО | 5,0 | |
СиО2 | 5,0 | |
ПбО | 5,0 |
Контактное лицо: andrew.liao