![]() |
|
|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Внешний вид: | пурпуровый кристалл | Чистоты: | 99,9% 99,99% |
---|---|---|---|
Размер: | на заказ | Применение: | использованный для Кристл и конденсаторов етк. |
НЕТ CAS: | 13477-89-9 | EINECS никакой: | 233-031-5 |
Высокий свет: | хлорид европия,хэксахйдрате хлорида иттрия |
ДЕТАЛЬ | СПЕЦИФИКАЦИИ | РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА |
Нд2О3/ТРЭО (%, минута) | 99,99 | Соответствуйте |
ТРЭО (%, минута) | 46,5 | Соответствуйте |
Примеси РЭ (%/ТРЭО, Макс) | ||
Ла2О3 | 0,001 | Соответствуйте |
Пр6О11 | 0,001 | Соответствуйте |
СеО2 | 0,001 | Соответствуйте |
Тб4О7 | 0,002 | Соответствуйте |
И2О3 | 0,003 | Соответствуйте |
Примеси Не-Ре (%, Макс) | ||
Фе2О3 | 0,001 | Соответствуйте |
СиО2 | 0,002 | Соответствуйте |
КаО | 0,005 | Соответствуйте |
СО42 | 0,003 | Соответствуйте |
Возникновение | Розовая частица |
ДЕТАЛЬ | СПЕЦИФИКАЦИИ | РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА |
Ассай (НдКл3.6Х2О%, минута) | 99,0 | 99,62 |
Нд2О3/ТРЭО (%, минута) | 99,99 | 99,99 |
ТРЭО (%, минута) | 45,0 | 46,5 |
Возникновение | Фиолетовое красное Кристл | Фиолетовое красное Кристл |
Примеси РЭ (%/ТРЭО, Макс) | ||
СеО2 | 0,0003 | |
Ла2О3 | 0,005 | |
Пр6О11 | 0,005 | |
См2О3 | 0,003 | |
Эу2О3 | 0,003 | |
И2О3 | 0,005 | |
Примеси Не-Ре (%, Макс) | ||
Фе2О3 | 0,001 | |
КаО | 0,005 | |
СиО2 | 0,005 | |
Растворимость воды | Ясность |
Контактное лицо: andrew.liao