![]() |
|
|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Внешний вид: | белый кристалл | Чистоты: | 99,9% 99,99% |
---|---|---|---|
Размер: | на заказ | НЕТ CAS: | 13450-84-5 |
EINECS никакой: | 233-386-6 | Применение: | использованный для делать кристалл етк лазера. |
Высокий свет: | хлорид европия,хлорид церия |
Спецификации | 100,00% | 99,99% | 99,90% | 99% |
ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ | ||||
Гд2О3/ТРЭО (%Мин.) | 99,999 | 99,99 | 99,9 | 99 |
ТРЭО (%Мин.) | 45 | 45 | 45 | 45 |
Примеси редкой земли | %Макс. | %Макс. | %Макс. | %Макс. |
Ла2О3/ТРЭО | 0,0001 | 0,0005 | 0,001 | 0,001 |
СеО2/ТРЭО | 0,0001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
Пр6О11/ТРЭО | 0,0001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
Нд2О3/ТРЭО | 0,0001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
См2О3/ТРЭО | 0,0005 | 0,003 | 0,01 | 0,01 |
Эу2О3/ТРЭО | 0,0005 | 0,003 | 0,01 | 0,01 |
Тб4О7 /TREO | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0,001 |
Ды2О3 /TREO | 0,0001 | 0,0005 | 0,001 | 0,001 |
Хо2О3/ТРЭО | 0,0001 | 0,0005 | 0,001 | 0,001 |
Эр2О3/ТРЭО | 0,0001 | 0,0005 | 0,005 | 0,005 |
Тм2О3/ТРЭО | 0,0001 | 0,0005 | 0,001 | 0,001 |
Иб2О3/ТРЭО | 0,0001 | 0,0005 | 0,001 | 0,001 |
Лу2О3 /TREO | 0,0001 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
И2О3/ТРЭО | 0,0001 | 0,0005 | 0,03 | 0,03 |
Не-редкие примеси земли | %Макс. | %Макс. | %Макс. | %Макс. |
Фе2О3 | 0,0003 | 0,0005 | 0,002 | 0,002 |
СиО2 | 0,005 | 0,005 | 0,015 | 0,015 |
КаО | 0,005 | 0,005 | 0,015 | 0,015 |
КуО | 0,0003 | 0,0005 | ||
ПбО | 0,0003 | 0,0005 | ||
НиО | 0,0003 | 0,001 |
Контактное лицо: andrew.liao