![]() |
|
|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Внешний вид: | белый кристалл | Чистоты: | 99% 99,5% 99,9% 99,99% |
---|---|---|---|
Размер: | на заказ | НЕТ CAS: | 18618-55-8 |
EINECS никакой: | 232-227-8 | Применение: | использованный для катализатора етк. |
Высокий свет: | хлорид европия,хлорид церия |
Сертификат анализа
ДЕТАЛЬ | СПЕЦИФИКАЦИИ | РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА |
СеО2/ТРЭО (%, минута) | 99,95 | 99,96 |
ТРЭО (%, минута) | 45,0 | 45,6 |
Возникновение | Белизна к бесцветным кристаллическим шишке или порошку | Бесцветный кристаллический порошок |
Примеси РЭ (%/ТРЭО, Макс) | ||
Ла2О3 | 0,012 | |
Пр6О11 | 0,0015 | |
Нд2О3 | 0,0026 | |
См2О3 | 0,001 | |
И2О3 | 0,001 | |
Примеси Не-Ре (%, Макс) | ||
Ка | 0,005 | |
Фе | 0,001 | |
НАСТОЛЬКО42 | 0,0005 | |
Кл | 0,05 |
Контактное лицо: andrew.liao