![]() |
|
|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
НЕТ CAS: | 15365-14-7 | Формула: | фелипо4 |
---|---|---|---|
Вес: | 157,76 | Внешний вид: | Черный порошок |
Точка плавления: | 300ºC | Использование: | литиевая батарея |
Высокий свет: | пыроантимонате натрия,Карбоната стронция |
ДЕТАЛЬ | СПЕЦИФИКАЦИИ | РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА | ||||||
Возникновение | БлакПовдер | Черный порошок | ||||||
Ли (%) | 3.9-4.9 | 4,5 | ||||||
Фе (%) | 33.0-35.0 | 34,44 | ||||||
П (%) | 18.5-20.0 | 19,94 | ||||||
К (%) | 1.5-2.5 | 1,58 | ||||||
Примеси (%, Макс) | ||||||||
На | 0,02 | 0,01 | ||||||
Ку | 0,02 | Н.Д. | ||||||
Ка | 0,02 | 0,01 | ||||||
Моситуре | 0,3 | 0,04 | ||||||
Другой индекс | ||||||||
Значение ПЭ-АШ | 10,30 | |||||||
Д10 | 0.51ум | |||||||
Д50 | 1.98ум | |||||||
Д90 | 12.75ум | |||||||
Плотность крана (г/км3) | 0,93 | |||||||
ПАРИ (м2/г) | 13,49 |
Контактное лицо: andrew.liao