|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
apperance: | Серые штанги или лепешки или порошок | НЕТ CAS: | 7440-32-6 |
---|---|---|---|
Точка плавления: | ℃ 1660 | Температура кипения: | 3287 |
Формула: | TI | Применение: | Использованный для делать сплав |
Высокий свет: | сырцовые земельные металлы,Чистый металл |
ДЕТАЛЬ | СПЕЦИФИКАЦИИ | РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА | ||||||
Возникновение | Серый металл | Серый металл | ||||||
Ти (%, минута) | 99,999 | 99,999 | ||||||
Примеси (ппм, Макс) | ||||||||
Ли | <0> | Аг | <0> | |||||
<0> | КД | <0> | ||||||
Б | <0> | В | <0> | |||||
Ф | <0> | Сн | <0> | |||||
На | <0> | Сб | <0> | |||||
Мг | <0> | Те | <0> | |||||
Ал | 0,32 | И | <0> | |||||
Си | 0,2 | Кс | <0> | |||||
П | 0,04 | Ба | <0> | |||||
С | 0,17 | Ла | <0> | |||||
Кл | 0,02 | Се | <0> | |||||
К | <0> | Пр | <0> | |||||
Ка | ≤1 | Нд | <0> | |||||
Ск | ≤0.08 | См | <0> | |||||
В | 2,7 | Эу | <0> | |||||
Кр | 0,08 | Гд | <0> | |||||
Мн | 0,06 | Тб | <0> | |||||
Фе | 0,61 | Ды | <0> | |||||
Ко | <0> | Хо | <0> | |||||
Ни | 0,02. | Эр | <0> | |||||
Ку | 0,8 | Тм | <0> | |||||
Зн | <0> | Иб | <0> | |||||
Га | <0> | Лу | <0> | |||||
Ге | <0> | Хф | <0> | |||||
Как | <0> | Животики | Источник | |||||
Се | <0> | В | <0> | |||||
Бр | <0> | Ре | <0> | |||||
Рб | <5> | Ос | <0> | |||||
Старший | <3000> | Инфракрасн | <0> | |||||
И | <200> | Пт | <0> | |||||
Зр | 0,08 | Ау | <0> | |||||
Н.Б. | <0> | Хг | <0> | |||||
Мо | <0> | Тл | <0> | |||||
Ру | <0> | Пб | <0> | |||||
Рх | <0> | Би | <0> | |||||
Пд | <0> | Тх | <0> | |||||
У | <0> |
Контактное лицо: andrew.liao