![]() |
|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Внешний вид: | Серебристая конюшня стабильности в воздухе Дуктибилиты очень хорошем | Чистоты: | 99%-99.99% |
---|---|---|---|
Размер: | Индивидуальные | НЕТ CAS: | 7440-54-2 |
EINECS никакой: | 231-162-2 | главная программа: | Использованный для делать специальность сплавляет, МРИ етк. |
Высокий свет: | сплав хранения водопода,редкоземельные сплавы |
Спецификации | 99,99% | 99,99% | 99,90% | 99% |
ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ | ||||
Гд/ТРЭМ (%Мин.) | 99,99 | 99,99 | 99,9 | 99 |
ТРЭМ (%Мин.) | 99,9 | 99,5 | 99 | 99 |
Примеси редкой земли (в ТРЭМ, %Макс.) | ||||
См | 0,003 | 0,003 | 0,01 | 0,03 |
Эу | 0,0005 | 0,001 | 0,001 | 0,03 |
Тб | 0,0005 | 0,001 | 0,01 | 0,03 |
Ды | 0,005 | 0,001 | 0,01 | 0,03 |
Хо | 0,0005 | 0,0005 | 0,01 | 0,03 |
Эр | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0,03 |
Тм | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0,1 |
Иб | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0,05 |
Лу | 0,0005 | 0,003 | 0,001 | 0,05 |
И | 0,001 | 0,005 | 0,01 | 0,3 |
Не-редкие примеси земли (%Макс.) | ||||
Фе | 0,005 | 0,05 | 0,15 | 0,15 |
Си | 0,005 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Ка | 0,005 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Ал | 0,003 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Мг | 0,003 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
О | 0,01 | 0,15 | 0,15 | 0,25 |
К | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,03 |
Кл | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
Контактное лицо: andrew.liao