|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Плотность крана: | 2600 до 2800 г л-1 | Б.Э.Т: | >20 м2 г-1 |
---|---|---|---|
Размер частицы агломерата: | Д10%: 0,1 микрона | Номер CAS: | 13587-19-4 |
EINECS: | 237-019-0 | Точка плавления: | 350ºК |
Высокий свет: | тунгстате цезия,наноповдер медной окиси |
Темно-синая бронза Наноповдер 99,9% 30-50 нм вольфрама цезия с хорошим рассеиванием используемым в автоматической фольге
применение
1. Прозрачные покрытие и фильм изоляции;
2. средство термоизоляции высокой эффективности как термальное волокно и волокно ткани;
3. прозрачный фильм окна изоляции, строя покрытие;
Сертификат анализа
ДЕТАЛЬ | СПЕЦИФИКАЦИИ | РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА | ||||
Кс2ВО4 (%, минута) | 99,5 | 99,7 | ||||
Примеси (%, Макс) | ||||||
Фе2О3 | 0,01 | 0,001 | ||||
СиО2 | 0,01 | 0,0071 | ||||
Мо | 0,01 | 0,002 | ||||
Ка | 0,005 | 0,002 | ||||
ТиО2 | 0,01 | 0,0062 | ||||
Другой индекс | ||||||
Размер частицы (Д50, μм) | 1.0~3.0 | 1,98 |
Контактное лицо: andrew.liao