|
|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Чистоты: | 99.9%min | Валовая формула: | CeO2 |
---|---|---|---|
Плотность: | 7,132 | EINECS: | 215-150-4 |
Номер CAS: | 1306-38-3 | Точка плавления: | 2600ºК |
Высокий свет: | смесь окиси церия,поедер окиси церия |
ДЕТАЛЬ | СПЕЦИФИКАЦИИ | РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА | ||||||
СеО2/ТРЭО (%, минута) | 99,95 | 99,95 | ||||||
ТРЭО (%, минута) | 99,0 | 99,13 | ||||||
Примеси РЭ (%/ТРЭО, Макс) | ||||||||
Ла2О3 | 0,009 | |||||||
Пр6О11 | 0,005 | |||||||
Нд2О3 | 0,001 | |||||||
См2О3 | 0,001 | |||||||
И2О3 | 0,001 | |||||||
Примеси Не-Ре (%, Макс) | ||||||||
Фе2О3 | 0,003 | |||||||
СиО2 | 0,001 | |||||||
КаО | 0,006 | |||||||
Кл | 0,055 | |||||||
Л.О.И | 0,77% |
Контактное лицо: andrew.liao