|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Внешний вид: | Серебристые шишки | Чистоты: | 99,9% минута 99,99% |
---|---|---|---|
Размер: | Индивидуальные | НЕТ CAS: | 7440-65-5 |
EINECS никакой: | 231-174-8 | главная программа: | пользы для некоторых особенных мастерских сплавов етк |
Высокий свет: | сплав хранения водопода,земля иттрия редкая |
ДЕТАЛЬ | СПЕЦИФИКАЦИИ | РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА |
И/ТРЭМ (%, минута) | 99,9 | 99,9 |
ТРЭМ (%, минута) | 98,0 | 98,1 |
Примеси РЭ (%/ТРЭМ, Макс) | ||
Ла | <0> | |
Се | <0> | |
Пр | <0> | |
Нд | <0> | |
См | <0> | |
Эу | <0> | |
Гд | <0> | |
Тб | <0> | |
Ды | <0> | |
Хо | <0> | |
Эр | <0> | |
Тм | <0> | |
Иб | <0> | |
Лу | <0> | |
Примеси Не-Ре (%, Макс) | ||
Фе | <0> | |
Си | <0> | |
Ка | <0> | |
Мг | <0> | |
К | <0> | |
Ал | <0> | |
Ку | <0> | |
В | <0> |
ДЕТАЛЬ | СПЕЦИФИКАЦИИ | РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА |
И/ТРЭМ (%, минута) | 99,99 | 99,99 |
ТРЭМ (%, минута) | 99,5 | 99,58 |
Примеси РЭ (%/ТРЭМ, Макс) | ||
Ла | 0,003 | |
Се | 0,001 | |
Пр | 0,001 | |
Нд | 0,001 | |
См | 0,0002 | |
Эу | 0,0002 | |
Гд | 0,0003 | |
Тб | 0,0001 | |
Ды | 0,002 | |
Хо | 0,003 | |
Эр | 0,0003 | |
Тм | 0,0003 | |
Иб | 0,0003 | |
Лу | 0,0005 | |
Примеси Не-Ре (%, Макс) | ||
Фе | 0,09 | |
Си | 0,01 | |
Ка | 0,015 | |
Мг | 0,01 | |
К | 0,008 | |
Ал | 0,01 |
Контактное лицо: andrew.liao