![]() |
|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Внешний вид: | Зеленое Кристл | Чистоты: | 99,5% 99,9% |
---|---|---|---|
НЕТ CAS: | 15878-77-0 | EINECS никакой: | 233-796-5 |
Валовая формула: | Х12Н3О15Пр | Молекулярный вес: | 435,014 |
Высокий свет: | хэксахйдрате нитрата празеодима,нитрат церия |
Спецификации | 100,00% | 99,99% | 99,90% | 99% |
ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ | ||||
Пр6О11/ТРЭО (%Мин.) | 99,999 | 99,99 | 99,9 | 99 |
ТРЭО (%Мин.) | 38 | 38 | 38 | 38 |
Примеси редкой земли | %Макс. | %Макс. | %Макс. | %Макс. |
Ла2О3/ТРЭО | 0,0005 | 0,005 | 0,03 | 0,05 |
СеО2/ТРЭО | 0,0005 | 0,005 | 0,03 | 0,05 |
Нд2О3/ТРЭО | 0,001 | 0,01 | 0,1 | 0,7 |
См2О3/ТРЭО | 0,0001 | 0,001 | 0,01 | 0,01 |
Эу2О3/ТРЭО | 0,0001 | 0,001 | 0,01 | 0,01 |
Гд2О3/ТРЭО | 0,0001 | 0,001 | 0,01 | 0,01 |
И2О3/ТРЭО | 0,0005 | 0,005 | 0,01 | 0,01 |
Не-редкие примеси земли | %Макс. | %Макс. | %Макс. | %Макс. |
Фе2О3 | 0,0005 | 0,001 | ||
СиО2 | 0,005 | 0,01 | ||
КаО | 0,01 | 0,01 | ||
Кл | 0,01 | 0,01 | ||
КдО | 0,0005 | 0,0005 | ||
ПбО | 0,001 | 0,001 |
Контактное лицо: andrew.liao