![]() |
|
|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Внешний вид: | белый порошок | Чистоты: | 99% 99,9% |
---|---|---|---|
НЕТ CAS: | 13569-80-7 | НЕТ CAS: | 13569-80-7 |
EINECS никакой: | 236-992-9 | EINECS никакой: | 236-992-9 |
Валовая формула: | ДыФ3 | Валовая формула: | ДыФ3 |
Молекулярный вес: | 219,4952 | Молекулярный вес: | 219,4952 |
Высокий свет: | фторид иттербия,Порошок фтористого кальция |
ДЕТАЛЬ | СПЕЦИФИКАЦИИ | РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА |
Ды2О3/ТРЭО (%, минута) | 99,9 | 99,91 |
ТРЭО (%, минута) | 83,0 | 85,1 |
Примеси РЭ (%/ТРЭО, Макс) | ||
Ла2О3 | 0,005 | |
СеО2 | 0,005 | |
Пр6О11 | 0,005 | |
Нд2О3 | 0,005 | |
См2О3 | 0,005 | |
Эу2О3 | 0,005 | |
Гд2О3 | 0,005 | |
Тб4О7 | 0,005 | |
Хо2О3 | 0,005 | |
Эр2О3 | 0,005 | |
Тм2О3 | 0,005 | |
Иб2О3 | 0,005 | |
Лу2О3 | 0,005 | |
И2О3 | 0,005 | |
Примеси Не-Ре (%, Макс) | ||
Фе2О3 | 0,005 | |
КаО | 0,02 | |
СиО2 | 0,01 | |
Ал2О3 | 0,005 | |
НиО | 0,01 | |
Другие индексы | ||
Л.О.И (%, Макс) | 0,05 |
Контактное лицо: andrew.liao