![]() |
|
|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Внешний вид: | белый кристалл | Чистоты: | 99,9% 99,99% 99,999% |
---|---|---|---|
Размер: | на заказ | НЕТ CAS: | 13759-92-7 |
EINECS никакой: | 233-040-4 | Применение: | использованный в стекле етк лазера специальности. |
Высокий свет: | хлорид церия,хэксахйдрате хлорида иттрия |
Спецификации | 99,9999% | 99,999% | 99,99% | 99,90% |
ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ | ||||
Эу2О3/ТРЭО (%Мин.) | 99,9999 | 99,999 | 99,99 | 99,9 |
ТРЭО (%Мин.) | 45 | 45 | 45 | 43 |
Примеси редкой земли | %Макс. | %Макс. | %Макс. | %Макс. |
Ла2О3/ТРЭО | 0,00001 | 0,0001 | 0,0005 | 0,001 |
СеО2/ТРЭО | 0,00001 | 0,0001 | 0,0005 | 0,001 |
Пр6О11/ТРЭО | 0,00001 | 0,0001 | 0,0005 | 0,001 |
Нд2О3/ТРЭО | 0,00001 | 0,0001 | 0,0005 | 0,001 |
См2О3/ТРЭО | 0,00005 | 0,0002 | 0,001 | 0,05 |
Гд2О3/ТРЭО | 0,00005 | 0,0001 | 0,001 | 0,05 |
Тб4О7 /TREO | 0,00001 | 0,0001 | 0,001 | 0,001 |
Ды2О3 /TREO | 0,00001 | 0,0001 | 0,001 | 0,001 |
Хо2О3/ТРЭО | 0,00001 | 0,0001 | 0,0005 | 0,001 |
Эр2О3/ТРЭО | 0,00001 | 0,0001 | 0,0005 | 0,001 |
Тм2О3/ТРЭО | 0,00001 | 0,0001 | 0,0005 | 0,001 |
Иб2О3/ТРЭО | 0,00001 | 0,0001 | 0,0005 | 0,001 |
Лу2О3 /TREO | 0,00001 | 0,0001 | 0,0005 | 0,001 |
И2О3/ТРЭО | 0,00001 | 0,0001 | 0,0005 | 0,001 |
Не-редкие примеси земли | %Макс. | %Макс. | %Макс. | %Макс. |
Фе2О3 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0005 | 0,001 |
СиО2 | 0,0003 | 0,001 | 0,005 | 0,01 |
КаО | 0,0003 | 0,001 | 0,003 | 0,01 |
КуО | 0,0001 | 0,0001 | 0,0005 | 0,001 |
НиО | 0,0001 | 0,0002 | 0,0005 | 0,001 |
ЗнО | 0,0001 | 0,0003 | 0,001 | 0,001 |
ПбО | 0,0001 | 0,0002 | 0,0005 | 0,001 |
Контактное лицо: andrew.liao