Место происхождения: | Хунань Китай |
Фирменное наименование: | EASCHEM |
Сертификация: | ISO |
Номер модели: | первая ранг |
Количество мин заказа: | 10kgs |
---|---|
Цена: | Negotiable |
Упаковывая детали: | 25КГс в сплетенную сумку |
Время доставки: | 7 до 15 дней |
Условия оплаты: | Western Union, T/T, аккредитив |
Поставка способности: | 5000KGS/MONTH |
Номер CAS: | 7783-40-6 | Название продукта: | Фторид магния |
---|---|---|---|
Валовая формула: | МгФ2 | Молекулярный вес: | 62,3018 |
EINECS: | 231-995-1 | Точка плавления: | 1248ºК |
Покрывать | Химикат | Очищенность | Рефрактивный | Прозрачность | Плавить | Насыпная плотность |
Магний | МгФ2 | 99,99% | 1,38 | 130-8000 | 1266 | 3,18 |
Сертификат анализа
ДЕТАЛЬ | СПЕЦИФИКАЦИИ | РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА | ||||||
МгФ2 (%, минута) | 99,99% | 99,99% | ||||||
Примеси (%) | ||||||||
Фе | 0,0003 | |||||||
Ко | 0,0001 | |||||||
Ни | 0,0001 | |||||||
В | 0,0001 | |||||||
Ти | 0,0002 | |||||||
Мн | 0,0001 | |||||||
Зн | 0,0002 | |||||||
Пб | 0,0001 | |||||||
Ку | 0,0002 | |||||||
Кр | 0,0002 | |||||||
Кл | 0,001 | |||||||
Х2О | 0,001 | |||||||
Другой индекс | ||||||||
Размер частицы (мм) | 1-5 | Соответствуйте |
Контактное лицо: andrew.liao