Место происхождения: | Хунань Китай |
Фирменное наименование: | EASCHEM |
Сертификация: | ISO |
Номер модели: | первая ранг |
Количество мин заказа: | 50KGS |
---|---|
Цена: | US50-200/KG |
Упаковывая детали: | 1КГ бутылка, 50КГс железный барабанчик, паллет 1000КГс одно |
Время доставки: | 7 до 15 дней |
Условия оплаты: | Western Union, T/T, аккредитив |
Поставка способности: | 10tons/month |
имя: | Оксифторид иттрия | Чистоты: | 99,999% |
---|---|---|---|
Формула: | ИОФ | Размер частиц: | 30-40μм |
99,999% порошок 30-40μм оксифторида иттрия используемое в керамических материалах
Глубоко обрабатываемое зерение брызг фторида иттрия,
использованный в поле термального распыляя производства СИД полупроводника и дисплея ЛКД.
Защитное покрытие окиси иттрия особой чистоты для машины вытравливания обломока
Ее можно также использовать для того чтобы сделать лезвия турбины для авиационных двигателей.
Сертификат анализа
ДЕТАЛЬ | СПЕЦИФИКАЦИИ | РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА | ||||||
И2О3/ТРЭО (%, минута) | 99,999 | 99,999 | ||||||
ТРЭО (%, минута) | 88,0 | 88,3 | ||||||
Примеси Не-Ре (ппм, Макс) | ||||||||
Фе2О3 | 5 | |||||||
КаО | 20 | |||||||
СиО2 | 10 | |||||||
Д50 | 30-40ум | Соответствуйте |
Контактное лицо: andrew.liao