Место происхождения: | Хунань Китай |
Фирменное наименование: | EASCHEM |
Сертификация: | ISO |
Номер модели: | первая ранг |
Количество мин заказа: | 10kgs |
---|---|
Цена: | Negotiable |
Упаковывая детали: | 25КГс в сплетенную сумку |
Время доставки: | 7 до 15 дней |
Условия оплаты: | Western Union, T/T, аккредитив |
Поставка способности: | 5000KGS/MONTH |
Плотность: | 4,89 | Точка плавления: | 1354ºК |
---|---|---|---|
Номер CAS: | 7787-32-8 | EINECS: | 232-108-0 |
Формула: | BaF2 |
ДЕТАЛЬ | СПЕЦИФИКАЦИИ | РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА | ||||||
БаФ2 (%, минута) | 99,9% | |||||||
Возникновение | Белый порошок | |||||||
Примеси (%) | ||||||||
Фе | 0,0005 | |||||||
Ко | 0,0001 | |||||||
Ни | 0,0002 | |||||||
В | 0,0001 | |||||||
Ти | 0,0002 | |||||||
Мн | 0,0001 | |||||||
Зн | 0,0001 | |||||||
Пб | 0,0001 | |||||||
Ку | 0,0001 | |||||||
Кр | 0,0001 | |||||||
Кл | 0,001 |
Возникновение | Белый порошок | Белый порошок | ||||||
БаФ2 (%, минута) | 99,0 | 99,01 | ||||||
ХФ (%, Макс) | 0,2 | 0,1 | ||||||
С (%, Макс) | 0,005 | 0,004 | ||||||
П (%, Макс) | 0,005 | 0,003 | ||||||
Пб (%, Макс) | 0,01 | 0,004 | ||||||
Хг (%, Макс) | 0,001 | 0,0006 | ||||||
Кл (%, Макс) | 99,0 | 0,012 | ||||||
Си (%, Макс) | 0,03 | 0,005 | ||||||
Влага (%, Макс) | 0,15 | 0,05 |
Контактное лицо: andrew.liao